Motortyp |
Dauerkraft:
|
Spitzenkraft:
|
Spindelsteigung:
|
|---|---|---|---|
| HA055 | 1400 | 6250 | 5 |
| 700 | 3125 | 10 | |
| HA070 | 3700 | 12500 | 5 |
| 1850 | 6250 | 10 | |
| HA100 | 12400 | 25000 | 5 |
| 6200 | 25000 | 10 | |
| 3100 | 12500 | 20 |

Dokumente |
Deutsch |
Englisch |
|---|---|---|
| Datenblatt | PDF(2,6MB) | |
| Benutzerhandbuch | ||
| Typenschlüssel |