Einfache Verkabelung
|
Montierbar auf verschiedene Motortypen
Auswertung verschiedener Systeme
Vielfältige Feldbusoptionen
Eingebaute Intelligenz
(interpolated position mode)
Robust
|
DIS-2 48/10 FB/FO |
Dokumente |
Deutsch |
Englisch |
|---|---|---|
| Datenblatt (Stand: 01.06.15) | PDF(2,39MB) | |
| Benutzerhandbuch DIS-2 48/10 (- IC/- FB) | PDF(4,34MB) | PDF(1,22MB) |
| Benutzerhandbuch DIS-2 310/2 FB | PDF(1,7MB) | PDF(1,6MB) |
| Benutzerhandbuch DIS-2 48/10 STO | PDF(2,8MB) | PDF(3,4MB) |
| Benutzerhandbuch DIS-2 310/2 STO | PDF(3,3MB) | PDF(3,4MB) |
| CANopen Handbuch | PDF(1,41MB) | PDF(1,38MB) |
| PROFIBUS Handbuch | PDF(1,36MB) | PDF(1,36MB) |
| EtherCAT Handbuch | PDF(925KB) | |
| Mounting Instructions | PDF(301KB) |
Applikation Notes |
Deutsch |
Englisch |
|---|---|---|
| Fehlerspeicher auslesen (Stand: 20.03.2015) |
Firmware/Bussysteme |
File |
Version |
|---|---|---|
| Firmware DIS-2 48/10 | ZIP(217kB) | 3.5.0.6.1 3.5.10000.6.1 3.5.20000.6.1 |
| Firmware DIS-2 310/2 | ZIP(216kB) | 3.5.6000.6.1 3.5.16000.6.1 3.5.26000.6.1 |
| CANopen | EDS(23,0kB) | |
| EtherCAT | XML(2,45kB) | |
| PROFIBUS | GSD(1,41kB) |
CAD-Zeichnungen |
2D-Modell |
3D-Modell |
|---|---|---|
| DIS-II 48 und DIS-II 310 | .step(6,1MB) | |
| EGK 65-30 NR / DIS-II | .step(2,3MB) | |
| EGK 65-30 NRB / DIS-II | .step(2,3MB) | |
| EGK 80-40 / DIS | .step(563kB) |



