| Kompakt 11 | max. Haltemoment | Spannung Endstufe | 
|  | 0,12 Nm | +24V DC | 
| Kompakt 17 | Nennmoment | Spannung Endstufe | 
|  | 0,35 Nm | +12 V DC bis 48 V DC | 
| Kompakt 23 | Nennmoment | Spannung Endstufe | 
|  | 1 Nm, bzw 2 Nm | +12 VDC bis 48 VDC | 
| Kompakt 34 | Nennmoment | Spannung Endstufe | 
|  | von 1,5 bis 9 Nm | +24 V DC bis 60 V DC | 
| Dokumente | Deutsch | Englisch | 
|---|---|---|
| Übersicht Kompaktgeräte | PDF (523kB) | |
| Datenblatt Kompakt 11 (Stand: 28.01.2015) | PDF (860kB) | |
| Datenblatt Kompakt 17 (Stand: 28.01.2015) | PDF (1,05MB) | |
| Datenblatt Kompakt 23 (Stand: 28.01.2015) | PDF (1,86MB) | |
| Datenblatt Kompakt 34 (Stand: 28.01.2015) | PDF (3,67MB) | |
| Datenblatt Kompakt 34 BAC (Stand: 28.01.2015) | PDF (3,26MB) | 
