| Dokumente | Deutsch | Englisch | 
|---|---|---|
| Datenblatt (Stand: 01.12.2014) | PDF(411kB) | PDF(478kB) | 
| CAD-Zeichnungen | 2D-Modell | 3D-Modell | 
|---|---|---|
| SG 80/B5 | .dxf(20,3kB) | .step(796kB) | 
| SG 80/B3/B5 | .step(714kB) | 
| Motor-Getriebe-Kombinationen | 3D-Modell | Zeichnung | 
|---|---|---|
| IGK 65-40 / SG 80/B3/B5 | .step(797kB) | |
| IGK 65-60 / SG 80/B3/B5 | .step(999kB) | |
| IGK 80-40 / SG 80/B3/B5 | .step(1,2MB) | |
| IGK 80-60 / SG 80/B3/B5 | .step(1,6MB) | |
| IGL 65-40 / SG 80/B3/B5 | .step(1,5MB) | |
| IGL 80-40 / SG 80/B3/B5 | .step(893kB) | |
| IGL 80-60 / SG 80/B3/B5 | .step(883kB) | |
| PM1 72-35 / SG 80/B3/B5 | .step(744kB) | |
| PM1 85-40 / SG 80/B3/B5 | .step(747kB) | |
| PGK 63-40 / SG 80/B3/B5 | .step(750kB) | |
| PGK 63-60 / SG 80/B3/B5 | .step(757kB) | 
_V.jpg)