Die Baureihe PD ist das bewährte Planetengetriebe für unsere Servo-, Schritt-, AC- und DC-Motoren.
Sie zeichnet sich durch höchste Zuverlässigkeit, ein flexibles Anbaukonzept, kurze Lieferzeiten und einen attraktiven Preis aus. Die PD-Planetengetriebe sind selbstzentrierend, mit Wechselflanschsystem und axialem Längenausgleich ausgestattet. Sie sind dank ihrer Lebensdauerschmierung wartungsfrei.
Die entscheidenden Vorteile
Hohe Zuverlässigkeit, kurze Lieferzeit sowie flexibles Anbaukonzept in bewährter Bretzel-Qualität zu einem attraktiven Preis.
Die neue Technik
Ein sich selbst zentrierendes Planetengetriebe mit Wechselflanschsystem und axialem Längenausgleich.
Die Eigenschaften
- ein Planetengetriebe mit großer Einsatzbreite
- auf ATEX- und GMP-Standard-Forderungen ausgerichtet
- entwickelt für Servo-, Schrittmotoren und allgemeinen Motorenanbau
Dokumente |
Deutsch |
Englisch |
---|---|---|
Datenblatt PD 40 (Stand: 08.11.2016) | PDF(939kB) | PDF(933kB) |
Datenblatt PD 65 (Stand: 17.12.2015) | PDF(199kB) | PDF(649kB) |
Datenblatt PD 85 (Stand: 12.03.2015) | PDF(170kB) | PDF(750kB) |
Datenblatt PD 120 (Stand: 12.03.2015) | PDF(159kB) | PDF(639kB) |
Datenblatt PD Abtriebsflansche | PDF(187kB) | - |
CAD-Zeichnungen |
2D-Modell |
3D-Modell |
---|---|---|
PD040 einstufig | .dxf(71kB) | .step(65kB) |
PD040 zweistufig | .dxf(70kB) | .step(66kB) |
PD065 einstufig | .dxf(61kB) | .step(53kB) |
PD065 zweistufig | .dxf(62kB) | .step(53kB) |
PD085 einstufig | .dxf(53kB) | .step(55kB) |
PD085 zweistufig | .dxf(52kB) | .step(56kB) |
PD120 einstufig | .dxf(61kB) | .step(53kB) |
PD120 zweistufig | .dxf(64kB) | .step(55kB) |
Motor-Getriebe-Kombinationen |
3D-Modell |
Zeichnungen |
---|---|---|
Baureihe EGK |
||
EGK 48-30 / PD040:ein-/zweistufig | .step(627kB) | |
EGK 48-60 / PD040:ein-/zweistufig | .step(699kB) | |
EGK 65-30 / PD065:ein-/zweistufig | .step(776kB) | |
EGK 65-30 / PD085:ein-/zweistufig | .step(777kB) | |
EGK 65-60 / PD065:ein-/zweistufig | .step(592kB) | |
EGK 65-60 / PD085:ein-/zweistufig | .step(597kB) | |
EGK 80-40 / PD085:ein-/zweistufig | .step(498kB) | |
EGK 80-80 / PD085:ein-/zweistufig | .step(499kB) | |
Baureihe SGMAV |
||
SGMAV01 / PD040:ein-/zweistufig | .step(289kB) | |
SGMAV02 / PD065:ein-/zweistufig | .step(390kB) | |
SGMAV02 / PD085:ein-/zweistufig | .step(393kB) | |
SGMAV04 / PD065:ein-/zweistufig | .step(385kB) | |
SGMAV04 / PD085:ein-/zweistufig | .step(390kB) | |
SGMAV08 / PD085:ein-/zweistufig | .step(396kB) | |