Das Schneckengetriebe VE31 ist Teil der VARIO-Getriebe-Reihe und hat sich sehr gut im Markt bewährt. Die VARIO Reihe ist bezeichnend für den modularen Aufbau. So lässt sich das VE31 Getriebe leicht an die jeweilige Applikation anpassen.
Zusätzlich kann das VARIO-System auf Ihre individuellen Wünsche eingehen, um Sonderanfertigungen zu realisieren. So liegen auch Ausführungen in Edelstahl vor. Hiermit wird nicht nur eine innovative Lösung erreicht, sondern auch ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.
Gleichzeitig konnte auch die Rückwärtskompatibilität zu den installierten Groschopp Komplettgetrieben bewahrt werden: es werden die Vorgängertypen Einfachschneckengetriebe Typ E2 / E25 kompatibel ersetzt. Die Belastbarkeit konnte dabei optimiert und der Wirkungsgrad verbessert werden. Durch den Einsatz einer kugelgelagerten Abtriebswelle wurde die Standzeit des Getriebes deutlich gesteigert.
Dokumente |
Deutsch |
Englisch |
---|---|---|
Datenblatt (Stand 24.02.2016) | PDF(1,32MB) | PDF(1,3MB) |
Motor-Getriebe-Kombinationen |
3D-Model |
Zeichnungen |
---|---|---|
VE31-DB2: Wellendurchmesser 10mm |
||
IGK 65-40 / VE31-DB2 | .step(282kB) | PDF(1,50MB) |
IGK 80-40 / VE31-DB2 | .step(303kB) | PDF(1,82MB) |
IGK 80-60 / VE31-DB2 | .step(262KB) | PDF(1,82MB) |
IGL 65-40 / VE31-DB2 | .step(370kB) | PDF(1,54MB) |
IGL 80-40 / VE31-DB2 | .step(359kB) | PDF(1,98MB) |
IGL 80-60 / VE31-DB2 | .step(371kB) | PDF(1,98MB) |
KG 87-60 / VE31-DB2 | PDF(1,66MB) | |
PM1 72-35 / VE31-DB2 | .step(181kB) | PDF(1,47MB) |
PM1 85-40 / VE31-DB2 | .step(189kB) | PDF(1,52MB) |
VE31-DB25: Wellendurchmesser 12mm |
||
IGK65-40 / VE31-DB25 | .step(852kB) | PDF(1,53MB) |
IGK80-40 / VE31-DB25 | .step(864kB) | PDF(2,05MB) |
IGK80-60 / VE31-DB25 | .step(869kB) | PDF(2,05MB) |
IGL65-40 / VE31-DB25 | PDF(1,55MB) | |
IGL80-40 / VE31-DB25 | .step(947kB) | PDF(1,96MB) |
IGL80-60 / VE31-DB25 | .step(1.8MB) | PDF(1,96MB) |
KG 87-60 / VE31-DB25 | PDF(1,67MB) | |
PM1 72-35 / VE31-DB25 | .step(778kB) | PDF(1,46MB) |
PM1 85-40 / VE31-DB25 | .step(787kB) | PDF(1,56MB) |
CAD-Zeichnungen |
3D-Modell |
---|---|
VE31-D-B-2 | .step(424kB) |
VE31-D-L-2 | .step(736kB) |
VE31-D-R-2 | .step736kB) |
VE31-D-B-25 | .step(428kB) |
VE31-D-L-25 | .step(726kB) |
VE31-D-R-25 | .step(722kB) |