Der V1000 ist ein preiswertes Arbeitstier für hohe Ansprüche
- hohes Startmoment (200% bei 0,5 Hz)
- Drehzahlregelbereich 1:100
- hohe Überbelastbarkeit ND (120%/1min) oder HD (150%/1min)
- Steuerklemmen - Platine mit Parameterspeicher (steckbar)
- Feldbus-Kommunikation: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet (Optional)
- CE, UL, cUL und TÜV, RoHS
Dokumente, Grundgerät |
deutsch |
englisch |
|---|---|---|
| Broschüre | PDF(2,8MB) | PDF(2,8MB) |
| Broschüre Hochfrequenz | PDF(3MB) | PDF(1,1MB) |
| Technisches Handbuch | PDF(13MB) | PDF(10,8MB) |
| Kurzanleitung/Quickstart | PDF(2,8MB) | PDF(3,6MB) |
| YASKAWA SPRiPM Quickstart | PDF(2,6MB) | |
| YASKAWA V1000 IP66 Typ Quickstart | PDF(4,1MB) | PDF(3,9MB) |
| YASKAWA finless Quickstart | PDF(1,9MB) | |
| Yaskawa Frequenzumrichter | PDF(12,4MB) | - |
Dokumente, Optionen |
deutsch |
englisch |
|---|---|---|
| Bremswiderstände | PDF(431kB) | - |
| Katalog Umrichteroptionen | - | PDF(3,0MB) |
| Option: USB-CopyUnit | - | PDF(0,98MB) |
Dokumente, Feldbusoptionskarten |
Installationsanleitung |
technisches Handbuch |
|---|---|---|
| CANopen, Typ: SI-S3/V | PDF(2,3MB) | PDF(3,1MB) |
| ProfiBus DP, Typ: SI-P3/V | PDF(5,3MB) | PDF(3,7MB) |
| ProfiNet, Typ: SI-EP3/V | PDF(6,8MB) | PDF(6,2MB) |
| Mechatrolink II, Typ: SI-T3/V | PDF(2,68MB) | PDF(3,52MB) |
| Mechatrolink III, Typ: SI-ET3/V | PDF(5,63MB) | PDF(5,2MB) |
| EtherCAT/IP, Typ: SI-ES3/V | PDF(4,42MB) | PDF(2,93MB) |
| EtherNET, Typ: SI-EN3/V | PDF(4,61MB) | PDF(4,63MB) |
| EtherNET/IP, Typ: SI-EN3D/V (dual Port) | PDF(5,48MB) | PDF(5,95MB) |
| Powerlink, Typ: SI-EL3/V | PDF(2,9MB) | PDF(4MB) |
Bussysteme, Beschreibungsdateien |
(last updated 03/2021) |
|---|---|
| CANopen | EDS(15,6kB) |
| DeviceNet/IP | EDS(610kB) |
| EtherCAT | XML(135kB) |
| EtherNET/IP | EDS(5,2MB) |
| POWERLINK | XDD(8,22kB) |
| PROFIBUS | GSD(2,20kB) |
| PROFINET | GSD(43,5kB) |
CAD-Zeichnungen |
2D-Modelle |
3D-Modelle |
|---|---|---|
| IP20 (0,1 ... 4,0 kW, HD) | .dxf(2,99MB) | .step(8,62MB) |
| NEMA (5,5 ... 18,5 kW, HD) | .dxf(1,64MB) | .step(4,19MB) |