Der V1000 ist ein preiswertes Arbeitstier für hohe Ansprüche
- hohes Startmoment (200% bei 0,5 Hz)
- Drehzahlregelbereich 1:100
- hohe Überbelastbarkeit ND (120%/1min) oder HD (150%/1min)
- Steuerklemmen - Platine mit Parameterspeicher (steckbar)
- Feldbus-Kommunikation: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet (Optional)
- CE, UL, cUL und TÜV, RoHS
Dokumente, Grundgerät |
deutsch |
englisch |
---|---|---|
Broschüre | PDF(2,8MB) | PDF(2,8MB) |
Kurzanleitung | PDF(1,95MB) | PDF(1,96MB) |
Handbuch | PDF(12MB) | PDF(15,6MB) |
Yaskawa Frequenzumrichter | PDF(12,4MB) | - |
Dokumente, Optionen |
deutsch |
englisch |
---|---|---|
Bremswiderstände | PDF(431kB) | - |
Katalog Umrichteroptionen | - | PDF(3,0MB) |
Option: USB-CopyUnit | - | PDF(0,98MB) |
Dokumente, Feldbusoptionskarten |
Installations- anleitung |
technisches Handbuch |
---|---|---|
CANopen, Typ: SI-S3/V | PDF(2,05MB) | PDF(2,30MB) |
ProfiBus DP, Typ: SI-P3/V | - | PDF(2,88MB) |
ProfiBus DP, Typ: SI-P3/V | PDF(1,76MB) | PDF(2,88MB) |
ProfiNet, Typ: SI-EP3/V | PDF(8,38MB) | PDF(5,25MB) |
Mechatrolink II, Typ: SI-T3/V | PDF(1,84MB) | PDF(2,64MB) |
Mechatrolink III, Typ: SI-ET3/V | PDF(4,23MB) | PDF(3,95MB) |
EtherCAT/IP, Typ: SI-ES3/V | PDF(2,07MB) | PDF(3,50MB) |
EtherNET, Typ: SI-EN3/V | PDF(4,32MB) | PDF(5,19MB) |
EtherNET/IP, Typ: SI-EN3D/V (dual Port) | PDF(4,51MB) | PDF(5,95MB) |
Powerlink, Typ: SI-EL3/V | PDF(5MB) | PDF(7MB) |
Bussysteme, Beschreibungsdateien |
(last updated 03/2021) |
---|---|
CANopen | EDS(15,6kB) |
DeviceNet/IP | EDS(610kB) |
EtherCAT | XML(135kB) |
EtherNET/IP | EDS(5,2MB) |
POWERLINK | XDD(8,22kB) |
PROFIBUS | GSD(2,20kB) |
PROFINET | GSD(43,5kB) |
CAD-Zeichnungen |
2D-Modelle |
3D-Modelle |
---|---|---|
IP20 (0,1 ... 4,0 kW, HD) | .dxf(2,99MB) | .step(8,62MB) |
NEMA (5,5 ... 18,5 kW, HD) | .dxf(1,64MB) | .step(4,19MB) |