BMU-Serie mit Stirnradgetriebe | ||
Rahmengröße [mm] | Nennausgangsleistung [W] | Drehmoment mit Getriebe [Nm] |
60 | 30 | 0,32 - 6 |
80 | 60 | 0,65 - 16 |
90 | 120-300 | 1,3 - 297 |
110 | 200-300 | 2,2 - 70 |
BMU-Serie mit Rechtwinkel-Hohlwellengetriebe | ||
80 | 60 | 0,74 - 20,6 |
90 | 120-300 | 1,8 - 388 |
BLE2-Serie mit Stirnradgetriebe | ||
60 | 30 | 0,32 - 6 |
80 | 60 | 0,65 - 16 |
90 | 120-200 | 1,3 - 198 |
110 | 200 | 2,2 - 70 |
BLE2-Serie mit Rechtwinkel-Hohlwellengetriebe | ||
90 | 120-200 | 1,3 - 82,8 |
Dokumente |
Deutsch |
Englisch |
---|---|---|
Bezeichnung | PDF (0,0 MB) | PDF (0,0 MB) |
Bezeichnung | PDF (0,0 MB) | PDF (0,8 MB) |
CAD-Zeichnungen |
2D-Modell |
3D-Modell |
---|