Der konvektionsgekühlte Dreh- und Wechselstrommotor für mehr Leistung
- deutlich mehr Leistung aus geringerem Bauvolumen als Normantriebe
- minimale Verluste führen zu optimalem Wirkungsgrad
- Energieeinsparung gegenüber Normmotor
- glatte, hygienische Bauform auch für kritische Anwendungen geeignet
- IP 54 bzw. IP65, Isolationsklasse F
- kompatibel mit allen Groschopp-Getrieben
- grundsätzlich kombinierbar mit Getrieben anderer Hersteller
- im Standard am Drehstrom, mit Betriebskondensator an 1x230V, und an 1x230V-Frequenzumrichter betreibbar. (3x 400V-Frequenzumrichter mit optionaler Phasenisolation möglich)
- viele Optionen möglich: z. B. Bremsen, Thermofühler, Gebersysteme
Kleine Motoren mit großer Effizienz!
Unsere Asynchronmotoren liegen in der Regel unterhalb 0,75kW und fallen damit nicht in die ab 2012 zwingende EuP-Richtlinie, die die zulässige Leistungsaufnahme von elektrischen Antrieben regelt.
Dennoch ist die Energieeinsparung und damit die CO2-Vermeidung ein globales Ziel, das uns alle angeht. Die Energieeffizienz unserer optimierten Wicklungen und Blechpakete übersteigen deshalb typische IEC-Normantriebe.
Auf Wunsch sind wir zudem in der Lage, durch Einsatz eines längeres Blechpaketes oder eines Kupfer- statt Aluminiumkäfigs, die IE3 sogar zu übertreffen.
Dokumente |
Deutsch |
Englisch |
---|---|---|
Datenblatt IGK/IGKU (14.01.2022 | 30.06.2020) | PDF(4,4MB) | PDF(5,0MB) |
CAD-Zeichungen (Motoren ohne Bremse) |
2D-Modellohne Fuß |
2D-Modellmit Fuß |
3D-Modellohne Fuß |
3D-Modellmit Fuß |
---|---|---|---|---|
IGK/IGKU 65-40 | .dxf | .dxf | .step | .step |
IGK/IGKU 65-60 | .dxf | - | .step | .step |
IGK/IGKU 80-40 | .dxf | .dxf | .step | .step |
IGK/IGKU 80-60 | .dxf | .dxf | .step | .step |
IGK/IGKU 80-80 | - | - | .step | .step |
IGK/IGKU 90-60 | .dxf | - | .step | .step |
IGK/IGKU 90-80 | - | - | .step | .step |
IGK/IGKU 100-60 | - | - | .step | .step |
IGK/IGKU 100-80 | .dxf | - | .step | .step |
Motoren mit Bremse |
2D-Modell
|
2D-Modell
|
3D-Modell
|
3D-Modell
|
---|---|---|---|---|
IGK/IGKU 65-40 B | - | - | .step | .step |
IGK/IGKU 80-40 B | - | - | .step | .step |
IGK/IGKU 80-60 B | - | - | .step | .step |
IGK/IGKU 90-60 B | - | - | .step | .step |
Motor-Getriebe-Kombinationen |
3D-Modell |
PDF-Zeichnungen |
---|---|---|
IGK 65-40 |
||
Einfach-Schneckengetriebe |
||
IGK 65-40 mit VE31-K-LH | .step(905kB) | |
IGK 65-40 mit VE31-K-RH | .step(903kB) | |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-DB2 | .step(863KB) | PDF(1,52MB) |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-DB25 | .step(850KB) | PDF(1,53MB) |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-FB2 | .step(919KB) | PDF(1,50MB) |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-FB25 | .step(902KB) | PDF(1,73MB) |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-GL5 | .step(872KB) | PDF(0,54MB) |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-GR5 | .step(881KB) | PDF(1,52MB) |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-KL32 | .step(930KB) | PDF(1,71MB) |
IGK/IGKU 65-40 mit VE31-KR31 | .step(245KB) | PDF(1,70MB) |
IGK 65-40 mit E1 | .step(132kB) | |
IGK 65-40 / VE31-D-H | .step(742kB) | |
IGK 65-40 / VE31-F-H | .step(809kB) | |
Stirnradgetriebe |
||
IGK 65-40 / SG 80/B3/B5 | .step(797kB) | |
IGK/IGKU 65-60 |
||
Stirnradgetriebe |
||
IGK 65-60 / SG 80/B3/B5 | .step(999kB) | |
IGK/IGKU 80-40/-60 |
||
Einfach-Schneckengetriebe |
||
IGK 80-40 mit VE31-K-LH | .step(917kB) | |
IGK 80-60 mit VE31-K-LH | .step(917kB) | |
IGK 80-40 mit VE31-K-RH | .step(939kB) | |
IGK 80-60 mit VE31-K-RH | .step(936kB) | |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-DB2 | .step(1,71MB) | PDF(1,82MB) |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-DB25 | .step(1,69MB) | PDF(2,05MB) |
IGK 80-40 / VE31-D-H | .step(759kB) | |
IGK 80-60 / VE31-D-H | .step(760kB) | |
IGK 80-40 / VE31-F-H | .step(824kB) | |
IGK 80-60 / VE31-F-H | .step(827kB) | |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-FB2 | .step(1,81MB) | PDF(1,89MB) |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-FB25 | .step(1,79MB) | PDF(1,94MB) |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-GL5 | .step(1,73MB) | PDF(1,81MB) |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-GR5 | .step(1,74MB) | PDF(1,80MB) |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-KL32 | .step(1,85MB) | PDF(1,91MB) |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit VE31-KR31 | .step(0,51MB) | PDF(1,91MB) |
Zweifach-Schneckengetriebe |
||
IGK/IGKU 80-40/-60 mit Z3 | PDF(1,66MB) | |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit Z5 | PDF(1,58MB) | |
IGK 80-40 o. Fuß / Z10 | .step(595kB) | |
IGK 80-60 o. Fuß / Z10 | .step(594kB) | |
Schnecken-Stirnradgetriebe |
||
IGK/IGKU 80-40/-60 mit Z14 | PDF(1,58MB) | |
IGK/IGKU 80-40/-60 mit Z20 | PDF(2,14MB) | |
Stirnradgetriebe |
||
IGK 80-40 / SG 80/B3/B5 | .step(1,2MB) | |
IGK 80-60 / SG 80/B3/B5 | .step(1,6MB) | |
IGK/IGKU 90-60 |
||
Einfach Schneckengetriebe |
||
IGK 90-60, Bremse / E3 | .step(199kB) | |
IGK 90-60, ohne Bremse / E3 | .step(267kB) | |
IGK 90-60/ E7 | .step(235kB) | |
IGK 90-60 o. Fuß / VE40-D1-HN | .step(2,3MB) | |
IGK 90-60 m. Fuß / VE40-D-B | .step(1MB) | |
Zweifach Schneckengetriebe |
||
IGK 90-60 o. Fuß / Z11 | .step(1MB) | |
Schnecken-Stirnradgetriebe |
||
IGK/IGKU 90-60 mit Z14 | PDF(1,61MB) | |
IGK/IGKU 90-60 mit Z20 | PDF(1,73MB) | |
IGK/IGKU 90-80 |
||
Einfach Schneckengetriebe |
||
IGK 90-80, mit AK2 / E3 | .step(830kB) | |
Zweifach Schneckengetriebe |
||
IGK 90-80 o. Fuß / Z8 | .step(1,4 MB) | |
IGK/IGKU 100-80 |
||
Einfach Schneckengetriebe |
||
IGK 100-80 / E3 | .step(284kB) | |
IGK 100-80 m. Fuß / VE40-D-B | .step(1,1MB) | |
IGK 100-80 o. Fuß / VE40-D1-HN | .step(2,3MB) | |
Schnecken-Stirnradgetriebe |
||
IGK/IGKU 100-80 mit Z14 | PDF(1,82MB) | |
IGK/IGKU 100-80 mit Z20 | PDF(1,82MB) |